| Standen | ||||||
| SV Brunssum 1 | 10 | 25 | ||||
| Obbicht 1 | 10 | 18 | ||||
| FC Ria 1 | 9 | 16 | ||||
| SVE 1 | 10 | 15 | ||||
| Jabeek 1 | 9 | 14 | ||||
| Stevensweert 1 | 10 | 14 | ||||
| Schinveld 1 | 9 | 13 | ||||
| ST. Joost 1 | 8 | 10 | ||||
| Limbricht 1 | 8 | 7 | ||||
| VV Puth 1 | 9 | 3 | ||||
| BVC '28 1 | 4 | -2 | ||||
| S.V Brunssum 2 | 10 | 24 | ||||
| Laura/Hopel 6 | 9 | 19 | EHC 4 | 10 | 30 | |
| Minor 3 | 10 | 19 | Passart 4 | 9 | 20 | |
| BSV/Limb. 3 | 8 | 18 | SVN 3 | 9 | 18 | |
| Spaubeek 3 | 9 | 16 | Chevremont 5 | 9 | 18 | |
| Amstenrade 3 | 8 | 14 | NEC '92 4 | 9 | 14 | |
| Hoensbroek 3 | 10 | 13 | SV Brunssum 3 | 8 | 12 | |
| Schinveld 2 | 10 | 9 | Vaesrade 4 | 9 | 11 | |
| GSV '28 3 | 10 | 9 | BSV/Limb. 5 | 10 | 8 | |
| RKDFC 2 | 10 | 5 | V.V Schaesberg 8 | 9 | 7 | |
| Vaesrade 3 | 10 | 4 | Hoensbroek 4 | 8 | 2 | |
| UOW'02 5 | 10 | 2 | ||||
| Mariarade DA 1 | 10 | 26 | ||||
| DVO DA1 | 9 | 23 | BSV/Limb. 6 | 10 | 22 | |
| Haslou DA 1 | 11 | 20 | S.V Brunssum 4 | 9 | 18 | |
| GSV'28 DA 1 | 11 | 17 | Doenrade 2 | 7 | 16 | |
| OVCS DA 2 | 9 | 15 | Mariarade 2 | 9 | 16 | |
| Amstenrade DA 2 | 10 | 14 | Sylvia 3 | 10 | 15 | |
| Neerbeek DA 1 | 9 | 10 | Amstenrade 5 | 8 | 13 | |
| Jabeek DA 1 | 9 | 10 | Chevremont 6 | 9 | 13 | |
| Sittard DA 1 | 9 | 8 | Geleen Zuid 6 | 8 | 8 | |
| Havantia DA 1 | 10 | 7 | Abdissenbosch 3 | 9 | 8 | |
| Passart DA 1 | 10 | 7 | Schinveld 3 | 9 | 6 | |
| SV Brunssum DA 1 | 11 | 7 | De Leeuw 5 | 10 | 4 |

