• Schinveld 35+1 - SV Brunssum 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSchinveld 35+1
    AccommodatienaamSportpark Peerdendries
    AdresDe Insel 23
    Plaats6442AJ BRUNSSUM
    Telefoonnummer045-5256530
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Schinveld 35+1 - SV Brunssum 35+115 sep. 20171 - 1
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+16 okt. 20173 - 2
    Schinveld 35+1 - SV Brunssum 35+127 okt. 20172 - 1
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+117 nov. 20171 - 3
    Schinveld 35+1 - SV Brunssum 35+18 dec. 20173 - 1
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+114 sep. 20181 - 0
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+126 okt. 20183 - 1
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+123 nov. 20181 - 3
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+17 dec. 20181 - 0
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+122 mrt. 20191 - 2
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+112 apr. 20190 - 1
    SV Brunssum 35+1 - Schinveld 35+110 mei 20191 - 3
    Schinveld 35+1 - SV Brunssum 35+124 mei 20190 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSchinveld 35+1SV Brunssum 35+1
    Thuis gewonnen159
    Uit gewonnen186
    % gewonnen35%30%
    % thuis gewonnen34%36%
    % uit gewonnen37%24%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide