Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Sittard'13 1 |
Accommodatienaam | Sportpark het BOSSpark |
Adres | Bachstraat 39 |
Plaats | 6137RX SITTARD |
Telefoonnummer | 046-4510498 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.H.H.G. (Ruud) van Helden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 1 - Sporting Sittard'13 1 | 24 sep. 2006 | 2 - 1 |
Sporting Sittard'13 1 - SV Brunssum 1 | 18 mrt. 2007 | 2 - 2 |
Sporting Sittard'13 1 - SV Brunssum 1 | 23 aug. 2016 | 6 - 1 |
SV Brunssum 1 - Sporting Sittard'13 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 1 |
SV Brunssum 1 - Sporting Sittard'13 1 | 27 sep. 2020 | 1 - 7 |
SV Brunssum 1 - Sporting Sittard'13 1 | 24 okt. 2021 | 2 - 3 |
Sporting Sittard'13 1 - SV Brunssum 1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Sittard'13 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 111 |
Uit gewonnen | 73 | 83 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Teamspeler | |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Donga, Dustin | Teamspeler | Aanvaller |
Drijver, Moreno | Teamspeler | |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Gommans, Youri | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Mayunga, Aaron | Teamspeler | |
Meulen, Kimio van der | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Rojas, Richael | Teamspeler | |
Roolant, Kelvin | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Vonken, Gilbert | Teamspeler | |
Weijers, Nick | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Sharbaty, Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Barra, Sjoerd | Teamspeler | |
Diaz, Guliano Alvito | Teamspeler | Verdediger |
Ejjari, Achraf | Teamspeler | Aanvaller |
Jetten, Robbie | Teamspeler | |
Rees, Gerard van | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Euan | Teamspeler | Aanvaller |
Schmeitz, Diego | Teamspeler | Verdediger |
Schmeitz, Diego | Overige staf | Teammanager |
Stehling, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Wilms, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.