Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Brunssum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peerdendries |
Adres | De Insel 23 |
Plaats | 6442AJ BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5256530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.W. (Ron) Bemelmans | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 1 - SVH'39 1 | 1 dec. 2019 | 5 - 1 |
SVH'39 1 - SV Brunssum 1 | 4 okt. 2020 | 5 - 1 |
SVH'39 1 - SV Brunssum 1 | 7 nov. 2021 | 5 - 2 |
SV Brunssum 1 - SVH'39 1 | 27 mrt. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Brunssum 1 | SVH'39 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 112 |
Uit gewonnen | 83 | 89 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beulen, Bart | Teamspeler | Doelverdediger |
Caluwé, Jeroen de | Teamspeler | Middenvelder |
Dirksen, Enzo | Teamspeler | Aanvaller |
Dohmen, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Dohmen, Sten | Teamspeler | Middenvelder |
Kuypers, Remy | Teamspeler | Verdediger |
Madeddu, Enrico | Teamspeler | Verdediger |
Madeddu, Gianluca | Teamspeler | Middenvelder |
Maessen, Armand | Teamspeler | Verdediger |
Manders, Nino | Teamspeler | Verdediger |
Reijners, Rik | Technische staf | Trainer/coach |
Rijlaarsdam, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Rijlaarsdam, Youri | Teamspeler | Aanvaller |
Schuman, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Thoolen, Drew | Teamspeler | Middenvelder |
Winter, Sven de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Teamspeler | |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Donga, Dustin | Teamspeler | Aanvaller |
Drijver, Moreno | Teamspeler | |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Gommans, Youri | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Mayunga, Aaron | Teamspeler | |
Meulen, Kimio van der | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Rojas, Richael | Teamspeler | |
Roolant, Kelvin | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Vonken, Gilbert | Teamspeler | |
Weijers, Nick | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.