Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bunde VR1 - SV Brunssum VR1 | 29 nov. 2015 | 0 - 1 |
SV Brunssum VR1 - Bunde VR1 | 17 apr. 2016 | 2 - 0 |
Bunde VR1 - SV Brunssum VR1 | 27 okt. 2019 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bunde VR1 | SV Brunssum VR1 |
Thuis gewonnen | 84 | 59 |
Uit gewonnen | 68 | 41 |
% gewonnen | 43% | 34% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 39% | 28% |
Geen informatie
Geen informatie