Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum VR1 - Langeberg VR1 | 26 nov. 2006 | 0 - 3 |
Langeberg VR1 - SV Brunssum VR1 | 16 sep. 2007 | 1 - 1 |
SV Brunssum VR1 - Langeberg VR1 | 12 mei 2008 | 0 - 2 |
SV Brunssum VR1 - Langeberg VR1 | 11 apr. 2009 | 0 - 1 |
Langeberg VR1 - SV Brunssum VR1 | 19 apr. 2009 | 6 - 0 |
Langeberg VR1 - SV Brunssum VR1 | 1 dec. 2019 | 2 - 0 |
Langeberg VR1 - SV Brunssum VR1 | 27 sep. 2020 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Brunssum VR1 | Langeberg VR1 |
Thuis gewonnen | 59 | 109 |
Uit gewonnen | 41 | 80 |
% gewonnen | 34% | 52% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Geen informatie
Geen informatie