Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spaubeek 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Spaubeek |
Adres | Musschenberg 26 |
Plaats | 6176BD SPAUBEEK |
Telefoonnummer | 046-4433255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.M. (John) van den Bout | Assistent-scheidsrechter |
L.M.F. (Franco) Knops | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Meijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spaubeek 4 - SV Brunssum 4 | 27 okt. 2013 | 0 - 6 |
SV Brunssum 4 - Spaubeek 4 | 23 mrt. 2014 | 3 - 1 |
SV Brunssum 4 - Spaubeek 4 | 10 nov. 2019 | 0 - 4 |
SV Brunssum 4 - Spaubeek 4 | 8 mei 2022 | 4 - 1 |
Spaubeek 4 - SV Brunssum 4 | 15 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spaubeek 4 | SV Brunssum 4 |
Thuis gewonnen | 54 | 50 |
Uit gewonnen | 44 | 35 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellemo, Joey | Teamspeler | |
Bout, John van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donga, Dustin | Teamspeler | |
Fundador, Siegried | Teamspeler | |
Glas, Tjeerd | Teamspeler | |
Goot, Jan van der | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Hooi, Zjurich | Teamspeler | |
Jeuring, Mick | Teamspeler | |
Khoeblal, Dylan | Teamspeler | |
Lunde, Hallvar | Teamspeler | |
Maassen, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Maassen, Ivo | Teamspeler | |
Nijsten, Brandon | Teamspeler | |
Vromen, Michel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarssen, Remie van den | Teamspeler | |
Adriaans, Tim | Teamspeler | |
Bastings, Danny | Teamspeler | |
Beckers, Bart | Teamspeler | |
Bogucki, Thomas | Teamspeler | |
Gelissen, Patrick | Teamspeler | |
Koch, Justin | Teamspeler | |
Muijlkens, Ben | Overige staf | |
Muijlkens, Ben | Teamspeler | |
Ouwehand, Jorn | Teamspeler | |
Ouwehand, Tjeerd | Teamspeler | |
Raeyen, Brent | Teamspeler | |
Reinaerdts, Mike | Teamspeler | |
Schumacher, Kevin | Teamspeler | |
Soetelmans, Kay | Teamspeler | |
Suntjens, Erwin | Teamspeler | |
Terwint, Roy | Teamspeler | |
Verdonschot, Michael | Teamspeler | |
Zelihsen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.