Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting H.A.C. 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Carisborg |
Adres | Haanraderstraat 9 |
Plaats | 6464ER KERKRADE |
Telefoonnummer | 045-5459040 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.A.M. (John) van den Bout | Assistent-scheidsrechter |
R.G.G. (Remy) BrĂ¼ll | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 4 - Sporting H.A.C. 2 | 3 okt. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting H.A.C. 2 | SV Brunssum 4 |
Thuis gewonnen | 18 | 50 |
Uit gewonnen | 15 | 35 |
% gewonnen | 76% | 42% |
% thuis gewonnen | 85% | 50% |
% uit gewonnen | 68% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellemo, Joey | Teamspeler | |
Bout, John van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donga, Dustin | Teamspeler | |
Fundador, Siegried | Teamspeler | |
Glas, Tjeerd | Teamspeler | |
Goot, Jan van der | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Hooi, Zjurich | Teamspeler | |
Jeuring, Mick | Teamspeler | |
Khoeblal, Dylan | Teamspeler | |
Lunde, Hallvar | Teamspeler | |
Maassen, Ivo | Technische staf | Trainer/coach |
Maassen, Ivo | Teamspeler | |
Nijsten, Brandon | Teamspeler | |
Vromen, Michel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Jaimy de | Teamspeler | |
Benyahia, Mohamed | Teamspeler | |
Brandenburg, Shervin | Teamspeler | |
Burtscheid, Christoph | Teamspeler | |
Daems, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Daems, Pascal | Technische staf | Trainer |
Douven, Pim | Teamspeler | |
Kuhar, Melvin | Teamspeler | |
Lamers, Danny | Teamspeler | |
Meertens, Ryan | Teamspeler | |
Mesters, Leon | Overige staf | Teammanager |
Mey, Liam de | Teamspeler | |
Nellessen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Paulissen, Remco | Teamspeler | |
Pelzer, Sven | Teamspeler | |
Ploum, Timo | Teamspeler | |
Robeerts, Luc | Teamspeler | |
Schmitz, Maikel | Teamspeler | |
Szczurowski, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.