Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Leeuw JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Klingelsberg |
Adres | Olieslager 1 |
Plaats | 6444KL BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5252030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Leeuw JO12-2 - SV Brunssum JO12-1 | 15 feb. 2020 | 5 - 0 |
SV Brunssum JO12-1 - De Leeuw JO12-2 | 23 apr. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Leeuw JO12-2 | SV Brunssum JO12-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 6 |
% gewonnen | 22% | 30% |
% thuis gewonnen | 21% | 31% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Felling, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolt, Wilbert | Technische staf | |
Crousen, Peter | Technische staf | |
Kokkelkoren, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.