Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Brunssum JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Peerdendries |
Adres | De Insel 23 |
Plaats | 6442AJ BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5256530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.M. (John) van den Bout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum JO12-1 - Schinveld JO12-1 | 29 jan. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Brunssum JO12-1 | Schinveld JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 13 |
% gewonnen | 30% | 59% |
% thuis gewonnen | 31% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Avalon | Technische staf | Trainer |
Penders, Keano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Felling, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.