Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Simpelveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) Crijns | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 1 - SV Simpelveld 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
SV Simpelveld 1 - SV Brunssum 1 | 19 mrt. 2023 | 6 - 2 |
SV Brunssum 1 - SV Simpelveld 1 | 24 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Simpelveld 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 103 | 117 |
Uit gewonnen | 86 | 89 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Bouhajeb, Nizar | Teamspeler | |
Bouhamed, Bilal | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Haan, Lars de | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Jamar, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Hendrik Jan de | Teamspeler | |
Koenen, Jeffrey | Teamspeler | |
Luchies, Guy | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Padilla, Javier | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Servania, Xyendley | Teamspeler | |
Trinidad, Jaison | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschoff, Ruben | Teamspeler | |
Boltong, Jari | Overige staf | Teammanager |
Bröcheler, Timo | Teamspeler | |
Coenen, Bas | Teamspeler | |
Crutzen, Rim | Teamspeler | |
Ederveen, Frans | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Engelen, Bas | Teamspeler | |
Everartz, Marc | Teamspeler | |
Franck, Pepijn | Teamspeler | |
Franssen, Biagio | Teamspeler | |
Grond, Rick | Teamspeler | |
Grond-Ladeur, Ria | Overige staf | Teammanager |
Habets, Gio | Teamspeler | |
Kicken, Mathijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kleijnen, Luc | Teamspeler | |
Leclaire, Raf | Teamspeler | Verdediger |
Lieshout, Maarten van | Technische staf | Trainer/coach |
Meijwaard, Thomas | Teamspeler | |
Meuwissen, Jesse | Teamspeler | |
Schlupp, Rim | Teamspeler | |
Schlupp, Roan | Teamspeler | |
Vaessen, Sem | Teamspeler | |
Wiggerman, Joes | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Wout | Teamspeler | |
Wrtal, Jan | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.