Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Simpelveld 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SV Simpelveld |
Adres | Sportlaan 5 |
Plaats | 6369VC SIMPELVELD |
Telefoonnummer | 045-5442114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) Crijns | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Brunssum 1 - SV Simpelveld 1 | 30 okt. 2022 | 1 - 2 |
SV Simpelveld 1 - SV Brunssum 1 | 19 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Simpelveld 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 100 | 114 |
Uit gewonnen | 84 | 86 |
% gewonnen | 39% | 44% |
% thuis gewonnen | 43% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Walid | Teamspeler | |
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Dormans, Kylian | Teamspeler | |
Drijver, Moreno | Teamspeler | |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Gommans, Youri | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Jamar, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Hendrik Jan de | Teamspeler | |
Mayunga, Aaron | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Rojas, Richael | Teamspeler | |
Roolant, Kelvin | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Vermeij, Alexander | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Jeroen | Teamspeler | |
Bisschoff, Ruben | Teamspeler | |
Boltong, Jari | Overige staf | Teammanager |
Botterweck, Vince | Teamspeler | |
Bröcheler, Timo | Teamspeler | |
Coenen, Bas | Teamspeler | |
Crutzen, Rim | Teamspeler | |
Ederveen, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eijkenboom, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Engelen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Engelen, Kjell | Teamspeler | |
Everartz, Marc | Teamspeler | |
Goffin, Rico | Technische staf | Trainer/coach |
Gulpen, Ceriel | Teamspeler | |
Görtzen, Stijn | Teamspeler | |
Görtzen, Ward | Teamspeler | |
Habets, Gio | Teamspeler | |
Hendriks, Jarno | Teamspeler | |
Kleijnen, Luc | Teamspeler | |
Leclaire, Boy | Teamspeler | |
Leclaire, Raf | Teamspeler | Verdediger |
Lennartz, Siem | Teamspeler | |
Lennartz, Stan | Teamspeler | |
Meijwaard, Thomas | Teamspeler | |
Meuwissen, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Schlupp, Rim | Teamspeler | |
Schlupp, Roan | Teamspeler | |
Schoenmaeckers, Wesley | Teamspeler | |
Spronck, Bryan | Teamspeler | |
Vaessen, Sem | Teamspeler | |
Vermeeren, Gaston | Teamspeler | |
Vliegen, Max | Teamspeler | |
Wiggerman, Joes | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Wout | Teamspeler | |
Wrtal, Jan | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.