Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vijlen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weideklokje |
Adres | Weideklokje 17 |
Plaats | 6294BG VIJLEN |
Telefoonnummer | 043-3064879 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.H.G. (René) Cauberg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.T.G. (Frans) Kempen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vijlen 1 - SV Brunssum 1 | 21 mei 2017 | 0 - 0 |
SV Brunssum 1 - Vijlen 1 | 29 jan. 2023 | 5 - 3 |
Vijlen 1 - SV Brunssum 1 | 29 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vijlen 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 119 |
Uit gewonnen | 103 | 90 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Walid | Teamspeler | |
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Bouhajeb, Nizar | Teamspeler | |
Bouhamed, Bilal | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Haan, Lars de | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Jamar, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Hendrik Jan de | Teamspeler | |
Koenen, Jeffrey | Teamspeler | |
Luchies, Guy | Teamspeler | |
Padilla, Javier | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Servania, Xyendley | Teamspeler | |
Trinidad, Jaison | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kjell | Teamspeler | |
Bleser, Mick | Teamspeler | |
Brauers, Iwan | Teamspeler | |
Brauers, Ward | Teamspeler | |
Claessens, Maurice | Teamspeler | |
Delden, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Delden, Scott van | Teamspeler | |
Heijden, Timo v.d. | Teamspeler | |
Hendriks, Jarno | Teamspeler | |
Heyenrath, Andreas | Teamspeler | |
Hochstenbach, Christiaan | Teamspeler | |
Houben, Bas | Teamspeler | |
Kicken, Philip | Overige staf | Teammanager |
Kusters, Mark | Teamspeler | |
Laar, Tom v.d. | Teamspeler | |
Lemmens, Ber | Teamspeler | |
Schrauwen, Mike | Teamspeler | |
Selder, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Selder, Kay | Overige staf | Teammanager |
Souren, Roel | Teamspeler | |
Souren, Stan | Teamspeler | |
Tilburg, Kevin van | Teamspeler | |
Vanwersch, Rowan | Teamspeler | |
Wezel, Patrick van | Medische staf | Verzorger |
Wolf, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.