Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vijlen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weideklokje |
Adres | Weideklokje 17 |
Plaats | 6294BG VIJLEN |
Telefoonnummer | 043-3064879 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.H.G. (René) Cauberg | Scheidsrechter |
P.M.L. (Paul) Brauers | Assistent-scheidsrechter |
F.T.G. (Frans) Kempen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vijlen 1 - SV Brunssum 1 | 21 mei 2017 | 0 - 0 |
SV Brunssum 1 - Vijlen 1 | 29 jan. 2023 | 5 - 3 |
Vijlen 1 - SV Brunssum 1 | 29 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vijlen 1 | SV Brunssum 1 |
Thuis gewonnen | 120 | 116 |
Uit gewonnen | 101 | 89 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Walid | Teamspeler | |
Boer, Lorenzo | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Teamspeler | |
Brinkman, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brouns, Sean | Technische staf | Trainer/coach |
Dormans, Kylian | Teamspeler | |
Drijver, Moreno | Teamspeler | |
Fleuren, Yves | Teamspeler | |
Goot, Jan van der | Teamspeler | |
Groot, Jerry-Lee de | Teamspeler | |
Haan, Lars de | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Jamar, Sten | Teamspeler | |
Jonge, Hendrik Jan de | Teamspeler | |
Mostert, Brandon | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Rottmann, Sandy | Medische staf | Verzorger |
Schors, Wesley | Teamspeler | |
Vermeij, Alexander | Teamspeler | |
Wolters, Bas | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bessems, Kjell | Teamspeler | |
Bleser, Mick | Teamspeler | |
Brauers, Paul | Overige staf | Teammanager |
Brauers, Paul | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Claessens, Maurice | Teamspeler | |
Delden, Roland van | Overige staf | Teammanager |
Delden, Scott van | Teamspeler | |
Hamidou, Dailami | Teamspeler | |
Heijden, Timo v.d. | Teamspeler | |
Heyenrath, Andreas | Teamspeler | |
Hochstenbach, Christiaan | Teamspeler | |
Houben, Bas | Teamspeler | |
Kicken, Philip | Overige staf | Teammanager |
Kusters, Mark | Teamspeler | |
Körver, Peter P | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Plum, Julian | Teamspeler | |
Schrauwen, Mike | Teamspeler | |
Selder, Kay | Technische staf | Trainer/coach |
Selder, Kay | Overige staf | Teammanager |
Souren, Roel | Teamspeler | |
Souren, Stan | Teamspeler | |
Tilburg, Kevin van | Teamspeler | |
Vanwersch, Rowan | Teamspeler | |
Voort, Ron van der | Teamspeler | |
Wezel, Patrick van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.