Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Brunssum 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Peerdendries |
Adres | De Insel 23 |
Plaats | 6442AJ BRUNSSUM |
Telefoonnummer | 045-5256530 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A.L. (Eddie) Hennen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bjorn) Stinski | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Abdissenbosch 2 - SV Brunssum 3 | 18 nov. 2018 | 4 - 4 |
SV Brunssum 3 - Abdissenbosch 2 | 14 jun. 2019 | 3 - 2 |
SV Brunssum 3 - Abdissenbosch 2 | 8 dec. 2019 | 4 - 2 |
Abdissenbosch 2 - SV Brunssum 3 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
SV Brunssum 3 - Abdissenbosch 2 | 14 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Brunssum 3 | Abdissenbosch 2 |
Thuis gewonnen | 85 | 79 |
Uit gewonnen | 47 | 50 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 42% |
% uit gewonnen | 30% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaens, Bob | Teamspeler | |
Aufdenkamp, Jesse | Teamspeler | |
Berendsen, Nick | Teamspeler | |
Briels, Michel | Teamspeler | |
Conemans, Luuk | Teamspeler | |
Embregts, Vincent | Teamspeler | |
Hendrix, Tristen | Teamspeler | |
Henskens, Moreno | Teamspeler | |
Hörk, Luc van den | Teamspeler | |
Hörk, Theo van de | Overige staf | Teammanager |
Jongen, Mitchel | Teamspeler | |
Klavas, Theo | Teamspeler | |
Pieters, Mitchel | Teamspeler | |
Ricksen, Lars | Teamspeler | |
Rinkens, Wilco | Teamspeler | |
Smeets, Frank | Teamspeler | |
Velraeds, Dean Joseph | Teamspeler | |
Velraeds, Joseph Johannes Hendrikus | Teamspeler | |
Velraeds, Joseph Johannes Hendrikus | Overige staf | Teammanager |
Zenden, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldussen, Robin | Teamspeler | |
Arnoldussen, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Carmona, Stefan | Teamspeler | |
Christiaans, Patrick | Teamspeler | |
Douven, Clint | Teamspeler | |
Geffen, Stan van | Teamspeler | |
Gleixner, Glenn | Teamspeler | |
Hassing, Nigel | Teamspeler | |
Hermans, Koen | Teamspeler | |
Nauts, Dylan | Teamspeler | |
Nauts, Jeffrey | Teamspeler | |
Niemark, Niek | Teamspeler | |
Pinxt, Marcus | Teamspeler | |
Planken, Kay | Teamspeler | |
Rooijen, Niels van | Teamspeler | |
Teheux, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.