Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHC/Heuts G3JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Dem |
Adres | Demstraat 13 |
Plaats | 6431TC HOENSBROEK |
Telefoonnummer | 045-5216244 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JE (Sjef) Kessen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EHC G3 - SV Brunssum G1 | 19 sep. 2015 | 1 - 9 |
EHC G3 - SV Brunssum G1 | 27 feb. 2016 | 1 - 6 |
SV Brunssum G1 - EHC G3 | 16 apr. 2016 | 7 - 4 |
EHC G3 - SV Brunssum G1 | 8 okt. 2016 | 2 - 2 |
SV Brunssum G1 - EHC G3 | 3 dec. 2016 | 7 - 4 |
SV Brunssum G1 - EHC G3 | 15 sep. 2018 | 7 - 0 |
EHC G3 - SV Brunssum G1 | 3 nov. 2018 | 3 - 6 |
SV Brunssum G1 - EHC G3 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
EHC G3 - SV Brunssum G1 | 6 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHC G3 | SV Brunssum G1 |
Thuis gewonnen | 20 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 28 |
% gewonnen | 32% | 50% |
% thuis gewonnen | 32% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Berends, Rene | Overige staf | Teammanager |
Bron, Yarno | Teamspeler | |
Duijkers, Keano | Teamspeler | |
Hennen, Eddie | Overige staf | Teammanager |
Szafirowicz, Mateusz | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Dekkers, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Franssen, Nevin | Teamspeler | |
Hermse, Ray | Teamspeler | |
Linsen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Loo, Jordy van 't | Technische staf | Trainer |
Quaedflieg, Robin | Overige staf | Teammanager |
Smeets, Maurice | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.